一、產品概況:
思邁奧SMA-BK02移動布控球終端集5G全網通、WIFI、GPS功能于一體,采用30倍數字高清攝像機拍攝取證,可與指揮平臺無縫對接,用于災害事故現場無人值守情況下固定點位的音視頻信息采集。
SMA-BK02廣泛應用于野戰軍事演習、公安、消防現場指揮和勘探,以及防洪防汛、道路搶險、抗震救災、交通執法、城管督察、機場等緊急應急指揮領域。其主要作用是實時采集現場圖像,獲取真實、可靠的現場資源、提高指揮調度工作效率。
二、功能特點:
1.內置5G無線傳輸,4G、3G全兼容;
2.內置Wi-Fi無線傳輸;
3.內置GPS/北斗定位;
4.支持信息顯示,可顯示4G/5G、WIFI、藍牙、GPS連接狀態、信號強度等連接狀態;
5.采用大容量鋰電池,支持10小時續航能力,支持電量指示;
6.提手設計,強磁底盤,方便拆卸和安裝;
7.防水等級:IP66。
三、技術規格:
WiFi無線 | ||||||||
協議標準 | IEEE 802.11a/IEEE 802.11an/IEEE 802.11ac | |||||||
無線速率 | 866Mbps | |||||||
信道選擇 | 36~165頻段 | |||||||
頻段帶寬 | 20/40/80MHz可選 | |||||||
無線安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全機制 | |||||||
5G無線傳輸 | ||||||||
協議標準 | 3GPP Release 15 | |||||||
網絡模式 | 支持 NSA/SA 兩種網絡模式 | |||||||
工作頻段/頻率
| 5G NR | DL 4x4 MIMO (n1/41/77/78/79) | ||||||
DL 2x2 MIMO (n20/28) | ||||||||
UL 2x2 MIMO (n41/77/78/79) | ||||||||
DL 256 QAM,UL 256 QAM | ||||||||
LTE | DL 2x2 MIMO (B1/2/3/4/5/7/8/20/26/28/34/38/39/40/41) | |||||||
DL 256 QAM,UL 64 QAM | ||||||||
WCDMA | B1/8 | |||||||
SIM卡 | 支持雙Nano SIM卡 | |||||||
定位 | ||||||||
定位系統 | 內置GPS/北斗 | |||||||
音頻對講 | ||||||||
麥克風 | 內置麥克風,雙麥克風降噪技術 | |||||||
揚聲器 | 內置2W揚聲器 | |||||||
有線音頻 | 支持有線音頻輸入輸出 | |||||||
鋰電池 | ||||||||
電池類型 | 可拆卸大容量聚合物鋰電池 | |||||||
電池容量 | 14.4V 6700mAH(96.48wh) | |||||||
續航時間 | 10小時(紅外燈關閉,低功耗模式下) | |||||||
攝像機 | ||||||||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS | |||||||
傳感器總像素 | 約242萬像素 | |||||||
水平解析度 | ≥1000TVL | |||||||
最大圖像尺寸 | 1920×1080 | |||||||
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC) | |||||||
增益控制 | 自動/手動 | |||||||
3D降噪 | 支持 | |||||||
2D降噪 | 支持 | |||||||
信噪比 | ≥55dB | |||||||
白平衡 | 自動/手動 | |||||||
電子快門 | 1/25~1/100,000 秒;支持慢快門 | |||||||
電子防抖 | 支持 | |||||||
透霧功能 | 支持 | |||||||
背光補償 | 支持 | |||||||
寬動態 | 支持 | |||||||
強光抑制 | 支持 | |||||||
數字變倍 | 16倍 | |||||||
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | |||||||
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |||||||
焦距 | 5.5~180mm | |||||||
變倍速度 | 大約 3.5 秒(光學, 廣角-望遠) | |||||||
視場角 | 60.5~2.3 度(廣角-望遠) | |||||||
近攝距 | 100~1000mm (廣角-望遠) | |||||||
光學變倍 | 33倍 | |||||||
F1.5~F4.0 | ||||||||
功能 | ||||||||
行為分析 | 越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車 | |||||||
異常偵測 | 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 | |||||||
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
| |||||||
第三碼流分辨率及幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps (1920 ×1080); 60Hz: 30fps (1920 ×1080) | |||||||
視頻壓縮 | H.265(Main Profile )/ H.264(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile)/ MJPEG | |||||||
音頻壓縮 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |||||||
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |||||||
ROI | 支持 | |||||||
SVC | 支持 | |||||||
區域曝光/聚焦 | 支持 | |||||||
時間顯示 | 支持,如:星期,日期 | |||||||
應用編程接口 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,某康私有協議 | |||||||
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 | |||||||
同時預覽用戶數 | 最多6路 | |||||||
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網絡訪問控制(白名單) | |||||||
用戶管理 | 多級用戶權限管理 | |||||||
存儲 | ||||||||
存儲卡 | 支 持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (256G) 斷 網 本 地 存 儲,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) | |||||||
云臺 | ||||||||
水平范圍 | 360° | |||||||
水平速度 | 0.05~80°/s | |||||||
垂直范圍 | -25~90° | |||||||
垂直速度 | 0.05~60°/s | |||||||
預置點 | 255 | |||||||
巡航 | 6 條 ,每條最多18個點 | |||||||
花樣掃描 | 4條 | |||||||
掉電恢復 | 支持 | |||||||
紅外功能 | ||||||||
紅外距離 | 50米 | |||||||
接口 | ||||||||
SIM卡接口 | <span style="font-size: 13px;font-family:宋體;color:black;bac 相關產品推薦
X
X
X
X
|